제증명 수수료
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서/소견서 | 20,000 | 초진 발급 어려움 | ||
| PDZ010001 | 영문진단서 | 20,000 | 초진 발급 어려움 | ||
| PDZ070002 | 장애진단서 | 40,000 | |||
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 30,000 | 6개월 이상 정기적인 진료 필요 | ||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1 ~ 5매 | 1,000 | 1매당 | |
| PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | 1매당 | ||
행위료
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| FY894 | 자율신경계이상검사 | 30,000 | |||
| FZ690 | 주의력검사 | 200,000 | 유형별 | ||
| FY713 | 신경증우울평가 | 5,000~150,000 | |||
| FY705 | 신경증불안평가 | 5,000~150,000 | |||
| FY701 | 불안민감척도 | 5,000~150,000 | |||
| NZ005 | EMDR | 150,000 | |||
| NZ011 | 정신분석적 정신치료 | 200,000 | |||
약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 멜라딘서방정 | 400 | |||
| 하이라제 | 200 | |||